In den vergangenen 12 Jahren ist die Entscheidung über den Sieg in der Einzel-und Duowertung noch nie so knapp gewesen wie heuer.
Einzelfischen:
Name |
F i |
H |
G |
S |
G a m
|
P l a t z i e r u n g |
Marx Wolfgang | 12 * | 25 | 18 | 25 | 68 | 1 |
Schautz Rudolf | 21 | 15 * | 23 | 24 | 68 | 1 |
Hajny Dieter | 24 | 22 | 20 * | 22 | 68 | 1 |
Novak Hannes | 23 | 23 | 14 * | 21 | 67 | 4 |
Schelakovsky Andreas | 20 | 1 * | 22 | 23 | 65 | 5 |
Kübler Gerhard | 13 * | 15 | 25 | 20 | 60 | 6 |
Marx Christof | 17 | 1 * | 21 | 15 | 53 | 7 |
Auer Manfred | 7 | 1 * | 24 | 19 | 50 | 8 |
Schuller Franz | 11 | 19 | 16 | 0 * | 46 | 9 |
Taker Franz | 22 | 1 | 0 * | 18 | 41 | 10 |
Hajny Leopold | 16 | 21 | 11 | 0 * | 38 | 11 |
Sommer Dieter | 6 | 0 * | 15 | 16 | 37 | 12 |
Doppler Bernd | 18 | 1 | 17 | 0 * | 36 | 13 |
Kucher Michael | 14 | 1 | 19 | 0 * | 34 | 14 |
Klikovits Lukas | 19 | 13 | 0 * | 0 | 33 | 15 |
Javorski Matthias jun. | 19 | 13 | 0 * | 0 | 32 | 16 |
Wucsits Johann | 25 | 1 | 1 | 0 * | 27 | 17 |
Csmarits Stefan | 0 * | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 |
Lackner Herbert | 0 * | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 |
Amon Eberhard | 0 * | 18 | 0 | 0 | 18 | 20 |
Markovits Josef | 1 | 16 | 1 | 0 * | 18 | 20 |
Nemeth Rudolf | 0 * | 1 | 0 | 17 | 18 | 20 |
Wandrasch Walter | 1 | 1 | 0 * | 14 | 16 | 23 |
Springschitz Johann | 8 | 1 | 1 | 0 * | 10 | 24 |
Schautz Günter | 9 | 1 | 0 * | 0 | 10 | 24 |
Gutwillinger Wolfgang | 10 | 0 * | 0 | 0 | 10 | 24 |
Friedrich Johann | 0 * | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Geisinger Wolfgang | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Tritremmel Johann | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Javorski Matthias sen. | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Wapp Alfred | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Wapp Thomas | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Wlaschitz Rudolf | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Duofischen:
Name |
F i |
H |
G |
S |
G m
|
P |
Kucher Michael | 25 | 25 | 20 | 0 * | 70 | 1 |
Marx Wolfgang | 21 | 24 | 20 * | 25 | 70 | 1 |
Auer Manfred | 16 * | 23 | 25 | 22 | 70 | 1 |
Schelakovsky Andreas | 18 * | 22 | 24 | 24 | 70 | 1 |
Novak Hannes | 23 | 1 * | 24 | 23 | 70 | 1 |
Sommer Dieter | 23 | 0 * | 22 | 24 | 69 | 6 |
Kübler Gerhard | 25 | 21 | 19 * | 22 | 68 | 7 |
Hajny Dieter | 19 * | 25 | 21 | 20 | 66 | 8 |
Marx Christof | 20 * | 23 | 22 | 21 | 66 | 8 |
Schautz Rudolf | 22 | 19 | 23 | 21 | 66 | 8 |
Hajny Leopold | 21 | 18 | 25 | 0 * | 64 | 11 |
Wandrasch Walter | 19 | 19 | 0 * | 25 | 63 | 12 |
Taker Franz | 16 | 22 | 0 * | 23 | 61 | 13 |
Wucsics Johann | 24 | 24 | 0 * | 0 | 48 | 14 |
Springschitz Johann | 22 | 1 | 23 | 0 * | 46 | 15 |
Markovits Josef | 24 | 1 | 19 | 0 * | 44 | 16 |
Schüller Franz | 20 | 0 * | 21 | 0 | 41 | 17 |
Nemeth Rudolf | 0 * | 20 | 0 | 20 | 40 | 18 |
Doppler Bernd | 17 | 18 | 0 * | 0 | 35 | 19 |
Klikovits Lukas | 25 | 0 * | 0 | 0 | 25 | 20 |
Geisinger Wolfgang | 0 * | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Lackner Herbert | 0 * | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 |
Schautz Günter | 18 | 1 | 0 * | 0 | 19 | 23 |
Gutwillinger Wolfgang | 17 | 0 * | 0 | 0 | 17 | 24 |
Amon Eberhard | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Tritremmel Johann | 0 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
* = Streicher
Petrie Heil AS