Am 8.Juni 2012 trafen wir uns zum zweiten Durchgang der Landesmeisterschaft 2012 am Fabriniteich in Siegendorf .
Eine wunderschöne Anlage , mit hervorragendem Besatz.
Bei herrlichem Sonnenschein folgten 29 Mann der Einladung.
Nach dem die Teichregel ( Abhakmatte und Schonhakenpflicht )
bekannt gegeben wurden erfolgte um 08:00 Uhr die Ziehung der Fangplätze.
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Einzefischen 313,65 kg
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Duofschen 272,40 kg
Damit erreichten wir ein Gesamtgewicht von 586,05 kg !!!!!!!!!!
Einzelfischen | ||
Gewicht | Platz | |
Javorski Matthias jun. | 40,80 | 1. |
Kucher Michael | 29,60 | 2. |
Lackner Herbert | 22,55 | 3. |
Golacs Christian | 21,30 | 4. |
Schautz Günter | 20,55 | 5. |
Taker Franz | 19,20 | 6. |
Wuschits Johann | 18,30 | 7. |
Hajny Dieter | 17,45 | 8. |
Auer Manfred | 16,15 | 9. |
Sommer Didi | 12,90 | 10. |
Hasiber Michael | 10,60 | 11. |
Marx Wolfgang | 10,45 | 12. |
Novak Johannes | 10,30 | 13. |
Hajny Leopold | 10,00 | 14. |
Michlits Gerhard | 9,60 | 15. |
Schelakovsky Andi | 8,00 | 16. |
Schautz Rudolf | 7,60 | 17. |
Schüller Franz | 6,50 | 18. |
Kübler Gerhard | 4,60 | 19. |
Obradovits Erich | 4,45 | 20. |
Marx Christopher | 4,35 | 21. |
Leidl Stefan | 4,30 | 22. |
Doppler Bernd | 1,60 | 23. |
Strass Josef | 1,00 | 24. |
Springsits Johann | 0,60 | 25. |
Wandrasch Walter | 0,50 | 26. |
Brennhofer Johann | 0,40 | 27. |
Rosenstingl Christian | 0,00 | 28. |
Kurcsis Stefan | 0,00 | 28. |
Duo- Fischen | ||
Gesamtgewicht | Platz | |
Marx Wolfgang | 36,95 | 1. |
Schautz Rudolf | ||
Hasiber Michael | 36,85 | 2. |
Kübler Gerhard | ||
Schelakovsky Andi | 33,70 | 3. |
Novak Johannes | ||
Taker Franz | 31,10 | 4. |
Doppler Bernd | ||
Golacz Christian | 31,05 | 5. |
Strass Josef | ||
Obradovits Erich | 23,90 | 6. |
Sommer Didi | ||
Auer Manfred | 22,90 | 7. |
Marx Christopher | ||
Kucher Michael | 22,40 | 8. |
Wandrasch Walter | ||
Michlits Gerhard | 14,30 | 9. |
Hajny Leopold | ||
Hajny Dieter | 11,05 | 10. |
Leidl Stefan | ||
Lackner Herbert | 7,90 | 11. |
Springsits Johann | ||
Javorski Matthias jun. | 0,30 | 12. |
Brennhofer Johann |
Petri Heil AS