Bei Sonnenschein und 30 Grad kamen 28 Fischer am Teich in Oggau zusammen.
Mit einem Auge zu den Wolken, es bauten sich in der Ferne zwei Gewitter auf,
eines Richtung Neusiedl/See und das zweite am Rande des Leithagebirges und
dem anderen auf den Teich.Mit den Gedanken waren sicherlich die meisten
Siegendorfer beim Cupspiel gegen Sturm Graz, das wir leider 2:0 verloren.
Einzelfischen
1 | Schautz Rudolf | 46,21 kg |
2 | Taker Franz | 44,32 kg |
3 | Schautz Günter | 37,54 kg |
4 | Kaspar Alfred | 35,26 kg |
5 | Leidl Stefan | 32,46 kg |
6 | Bucsich Heinz | 32,23 kg |
7 | Holzapfel Jürgen | 29,00 kg |
8 | Kucher Michael | 28,28 kg |
9 | Hajny Dieter | 27,22 kg |
10 | Stiller Marco | 24,54 kg |
11 | Schelakovsky Andreas | 23,42 kg |
12 | Malits Günter | 22,40 kg |
13 | Ivancsich-Lenz Rudolf | 22,06 kg |
14 | Golacz Josef | 20,92 kg |
15 | Obradovits Erich | 20,87 kg |
16 | Stadlober Walter | 17,80 kg |
17 | Eipeldauer Walter | 15,80 kg |
18 | Marx Wolfgang | 14,95 kg |
19 | Marton Mario | 14,66 kg |
20 | Heiliger Roni | 12,13 kg |
21 | Kollarits Franz | 9,54 kg |
22 | Schuller Adolf | 9,10 kg |
23 | Karall Johann | 9,04 kg |
24 | Strobl Hans | 8,86 kg |
25 | Auer Manfred | 7,56 kg |
26 | Szuppin Anton | 4,58 kg |
27 | Huber Hermann | 4,11 kg |
28 | Springsits Johann | 2,23 kg |
Duofischen
1. | Kucher Michael | 36,20 kg | 58;84 kg | |
Marton Mario | 22,64 kg | |||
2. | Heiliger Roni | 26,13 kg | 52,03 kg | |
Holzapfel Jürgen | 25,90 kg | |||
3. | Eipeldauer Walter | 34,01 kg | 44,21 kg | |
Stiller Marco | 10,20 kg | |||
4. | Kaspar Alfred | 35,26 kg |
43,42 kg |
|
Strobl Hans | 12,01 kg | |||
5. | Hajny Dieter | 25,24 kg | 42,80 kg | |
Marx Wolfgang | 17,56 kg | |||
6. | Schautz Rudolf | 39,77 kg | 40,19 kg | |
Huber Hermann | 0,32 kg | |||
7. | Bucsich Heinz | 17,68 kg | 31,26 kg | |
Kollarits Franz | 13,58 kg | |||
8 | Leidl Stefan | 27,28 kg |
31,04 kg |
|
Schuller Adolf | 3,36 kg | |||
9. | Ivancsits-Lenz Rudolf | 23,44 kg | 28,52 kg | |
Golacz Josef
(Obradovits Erich ) |
5,08 kg
(18,44 kg ) |
|||
10 | Schautz Günter | 20,73 kg | 26,67 kg | |
Auer Manfred | 5,94 kg | |||
11. | Taker Franz | 18,68 kg | 26,38 kg | |
Szuppin Anton | 7,70 kg | |||
12. | Schelakovsky Andreas | 14,76 kg | 25,38 kg | |
Stadlober Walter | 10,38 kg |
Einzelfischen 577,09 kg
Duofischen 450,74 kg
Gesamt 1027,83 kg
Petri AS