Am 21.Mai 2016, während unsere Damen bei strahlendem Sonnenschein
einen Ausflug ins Outlandcenter Parndorf machten, traten
13 Fischer aus dem Burgenländer gegen 11 Fischer
aus der Steiermark zu einem freundschaftlichen Vergleichsfischen an.
Bilder zum Vergrößern anklicken
Bundesland | Name | Gewicht | Platzierung |
Burgenland | Hajny Leopold | 37,80 kg | 1 |
Steiermark | Trummer Franz | 20,55 kg | 2 |
Burgenland | Hajny Dieter | 19,50 kg | 3 |
Steiermark | Kärttler Erwin | 17,10 kg | 4 |
Burgenland | Schautz Rudolf | 14,49 kg | 5 |
Burgenland | Schelakovsky Andreas | 13,75 kg | 6 |
Steiermark | Mühlhans Manfred | 6,45 kg | 7 |
Burgenland | Kucher Michael | 5,35 kg | 8 |
Burgenland | Wandrasch Walter | 2,80 kg | 9 |
Burgenland | Stadlober Walte | 1,85 kg | 10 |
Burgenland | Bucsich Heinz | 1,05 kg | 11 |
Burgenland | Auer Manfred | 0,00 kg | 12 |
Burgenland | Brennhofer Hans | 0,00 kg | 12 |
Burgenland | Huber Hermann | 0,00 kg | 12 |
Burgenland | Schüller Franz | 0,00 kg | 12 |
Burgenland | Obradovits Erich | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Lesky Günter | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Ebner Sigie | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Ebner Florian | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Schrittwiesere Ernst | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Kantner Klaus | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Berger Herbert | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Kreuzer Lukas | 0,00 kg | 12 |
Steiermark | Richter Walter | 0,00 kg | 12 |
Steiermark Burgenland Gesamtgewicht |
44,10 kg 97,49 kg 149,59 kg |
Petri AS