Am Teich des Christian Golacz ging die Landesmeisterschaft 2016 im Einzel-
und Duofischen der Sektion Sportfischen zu Ende. Es gibt einen Streicher und die besten
drei Resultate kommen in die Wertung.
Einzelfischen 2016 | Fabrini | ASKÖ | Oslip | Golacz | Punkte | Platzierung |
Marton Mario | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
Obradovits Erich | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | |
Schautz Rudolf | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | |
Gross-Jusinger Walter | 9 | 10 | 1 | 20 | 4 | |
Ivancsich-Lenz Rudolf | 10 | 2 | 8 | 20 | 4 | |
Leidl Stefan | 15 | 4 | 2 | 21 | 6 | |
Hajny Leopold | 8 | 3 | 12 | 23 | 7 | |
Bucsich Heinz | 6 | 15 | 4 | 25 | 8 | |
Horvath Andreas | 3 | 5 | 17 | 25 | 8 | |
Novak Hannes | 4 | 1 | 20 | 25 | 8 | |
Kucher Michael | 7 | 7 | 15 | 29 | 11 | |
Stadlober Walter | 1 | 13 | 16 | 30 | 12 | |
Hajny Dieter | 19 | 11 | 8 | 38 | 13 | |
Schüller Franz | 17 | 5 | 17 | 39 | 14 | |
Auer Manfred | 13 | 9 | 18 | 39 | 14 | |
Marx Wolfgang | 18 | 15 | 7 | 40 | 16 | |
Schelakovsky Andreas | 13 | 9 | 18 | 40 | 16 | |
Taker Franz | 8 | 12 | 24 | 44 | 18 | |
Golacz Josef | 26 | 11 | 11 | 48 | 19 | |
Schautz Günter | 22 | 4 | 30 | 56 | 20 | |
Budavari Martin | 30 | 30 | 6 | 66 | 21 | |
Brennhofer Hans | 25 | 14 | 30 | 66 | 21 | |
Michlits Gerhard | 30 | 6 | 30 | 66 | 21 | |
Heiliger Ronald | 30 | 30 | 7 | 67 | 21 | |
Stiller Paul | 30 | 30 | 9 | 69 | 25 | |
Golacz Christian | 30 | 30 | 10 | 70 | 26 | |
Eipeldauer Walter | 12 | 30 | 30 | 72 | 27 | |
Wandrasch Walter | 24 | 12 | 26 | 72 | 27 | |
Leidl Gerhard | 30 | 30 | 14 | 74 | 29 | |
Kübler Gerhard | 14 | 30 | 30 | 74 | 29 | |
Strobl Hans | 30 | 19 | 30 | 79 | 31 | |
Cmarits Stefan | 20 | 30 | 30 | 80 | 32 | |
Stiller Marco | 30 | 30 | 21 | 81 | 33 | |
Stiller Alexander | 30 | 30 | 22 | 82 | 34 | |
Kollarits Franz | 23 | 30 | 30 | 83 | 35 | |
Sommer Dieter | 30 | 30 | 25 | 85 | 36 | |
Springsits Johann | 30 | 30 | 28 | 88 | 37 | |
Szuppin Anton | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | |
Kalozi Zoli | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | |
Huber Hermann | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | |
Gutwillinger Wolfgang | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | |
Leidl Gerhard | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 |
Duofischen 2016 | Fabrini | ASKÖ | Oslip | Golacz | Punkte | Platzierung |
Stadlober Walter | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Gross-Jusinger Walter | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Schelakovsky Andreas | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | |
Novak Hannes | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | |
Ivancsits-Lenz Rudolf | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
Obradovits Erich | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | |
Hajny Dieter | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | |
Schautz Rudolf | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | |
Kucher Michael | 5 | 3 | 8 | 16 | 9 | |
Wandrasch Walter | 2 | 7 | 7 | 16 | 9 | |
Marx Wolfgang | 4 | 7 | 6 | 17 | 11 | |
Marton Mario | 4 | 4 | 11 | 19 | 12 | |
Auer Manfred | 10 | 9 | 1 | 20 | 13 | |
Hajny Leopold | 9 | 7 | 8 | 24 | 14 | |
Leidl Stefan | 5 | 9 | 10 | 24 | 14 | |
Bucsich Heinz | 7 | 11 | 9 | 27 | 16 | |
Golacz Josef | 1 | 30 | 7 | 38 | 17 | |
Heiliger Ronald | 30 | 5 | 4 | 39 | 18 | |
Brennhofer Johann | 6 | 5 | 30 | 41 | 19 | |
Horvath Andreas | 2 | 11 | 30 | 43 | 20 | |
Taker Franz | 11 | 30 | 9 | 50 | 21 | |
Schautz Günter | 12 | 8 | 30 | 50 | 21 | |
Golacz Christian | 30 | 30 | 2 | 62 | 23 | |
Gutwillinger Wolfgang | 30 | 3 | 30 | 63 | 24 | |
Kollarits Franz | 3 | 30 | 30 | 63 | 24 | |
Budavari Martin | 30 | 30 | 3 | 63 | 24 | |
Stiller Alexander | 30 | 30 | 3 | 63 | 24 | |
Huber Hermann | 30 | 30 | 4 | 64 | 28 | |
Stiller Marco | 30 | 30 | 4 | 64 | 28 | |
Strobl Hans | 30 | 6 | 30 | 66 | 30 | |
Kolozi Zoli | 30 | 8 | 30 | 68 | 31 | |
Cmarits Stefan | 8 | 30 | 30 | 68 | 31 | |
Szuppin Anton | 30 | 10 | 30 | 70 | 33 | |
Kübler Gerhard | 10 | 30 | 30 | 70 | 33 | |
Eipeldauer Walter | 10 | 30 | 30 | 70 | 33 | |
Sommer Dieter | 30 | 30 | 11 | 71 | 36 | |
Stiller Paul | 30 | 30 | 30 | 90 | 37 | |
Leidl Gerhard | 30 | 30 | 30 | 90 | 37 |
Petri A S