Am 16. Juni 2018 kamen wir zum zweiten Landesmeisterschaftsfischen
am Teich des Osliper Fischerparadieses zusammen.
Bei Sonnenschein und Windstille nahmen 22 Fischer die Herausforderung
an. Aber die Wetterkapriolen, starker Regen mit Hagel, Sturm und
die damit verbunden Temperaturschwankungenin den vorangegangen
Nächten machten die Fische „fressfaul“.
Im Einzelbewerb fingen wir 34,62 kg
und im Duobewerb fingen 76,28 kg
Das ergab ein Gesamtgewicht von 100,90 kg
Einzelfischen
1 | Kucher Michael | 6,46 kg |
2 | Obradovits Erich | 5,86 kg |
3 | Ivancsich-Lenz Rudolf | 5,72 kg |
4 | Marx Wolfgang | 4,36 kg |
5 | Heiliger Roni | 3,28 kg |
6 | Schuler Adolf | 2,62 kg |
7 | Eipeldauer Walter | 2,26 kg |
8 | Wandasch Walter | 2,04 kg |
8 | Bucsich Heinz | 1,28 kg |
10 | Karall Johann | 0,72 kg |
11 | Sommer Dieter | 0,00 kg |
12 | Schautz Rudolf | 0,00 kg |
13 | Hajny Dieter | 0,00 kg |
14 | Schelakovsky Andreas | 0,00 kg |
15 | Huber Hermann | 0,00 kg |
16 | Fally Gerald | 0,00 kg |
17 | Weinreich Günter | 0,00 kg |
18 | Szuppin Anton | 0,00 kg |
19 | Brennhofer Johann | 0,00 kg |
20 | Strobl Johann | 0,00 kg |
21 | Stadlober Walter | 0,00 kg |
22 | Taker Franz | 0,00 kg |
Duofischen
1. | Marx Wolfgang | 13,20 kg | 13,20 kg | |
Weinreich Günter | ||||
2. | Wandrasch Walter | 10,58 kg | 10,58 kg | |
Schautz Rudolf | ||||
3. | Kucher Michael | 10,28 kg | 10,28 kg | |
Sommer Dieter | ||||
4. | Obradovits Erich | 9,70 kg | 9,70 kg | |
Strobl Johann | ||||
5. | Schelakovsky Andreas | 8,06 kg | ||
Stadlober Walter | 8,06 kg | |||
6. | Fally Gerald | 7,96 kg | 7,96 kg | |
Hajny Dieter | ||||
7. | Eipeldauer Walter | 7,66 kg | 7,66 kg | |
Taker Franz | ||||
8. | Huber Hermann | 4,76 kg | ||
Schuller Adolf | 4,76 kg | |||
9. | Heiliger Roni | 4,10 kg | 4,10 kg | |
Brennhofer Johann | ||||
10. | Bucsich Heinz | 0,00 kg | 00,00 kg | |
Szuppin Anton | 0,00 kg |
Petri AS