Am 30.April 2022 kamen wir zu unserer 1. LM im Sportfischen
am Fischteich in Loipersbach zusammen.
Bei wechselhaftem Wetter nahmen 34 Fischerkollegen
die Herausforderung an.
Einzelbewerb 112,85 kg
und im
Duobewerb 60,95 kg
Das ergab ein Gesamtgewicht von 173,80 kg
Einzelfischen
1. | Bucsich Heinz | 24,7 kg |
2. | Szuppin Anton | 23,5 kg |
3. | Kaspar Alfred | 14,0 kg |
4. | Schautz Rudolf | 12,4 kg |
5. | Zöchmeister Andreas | 11,0 kg |
6. | Eipeldauer Walter | 7,5 kg |
7. | Taker Franz | 4,4 kg |
8. | Schautz Günter | 4,0 kg |
8. | Blazek Rene | 4,0 kg |
10. | Horvath Martin | 3,9 kg |
10. | Kucher Michael | 3,9 kg |
12. | Csmarits Stefan | 3,6 kg |
13. | Schelakovsky Andi | 3,2 kg |
14. | Drabits Friedrich | 2,5 kg |
15. | Füby Franz | 0,8 kg |
16. | Horvath Andreas | 0,5 kg |
17. | Leidl Stefan | 0,4 kg |
18. | Stadlober Walter | 0 kg |
18. | Weinreich Günter | 0 kg |
18. | Golacz Josef | 0 kg |
18. | Sommer Didi | 0 kg |
18. | Wucsits Walter | 0 kg |
18. | Strobl Johann | 0 kg |
18. | Michlits Gerhard | 0 kg |
18. | Huber Hermann | 0 kg |
18. | Wandrasch Walter | 0 kg |
18. | Steiner Walter | 0 kg |
18. | Stiller Paul | 0 kg |
18. | Josef Georg | 0 kg |
18. | Borenits Franz | 0 kg |
18. | Zöchmeister Josef | 0 kg |
18. | Wucsits Christian | 0 kg |
Duofischen
1 Schautz Rudolf 1 kg 15 kg Wucsits Christian 14 kg
2 Kucher Michael 8,4 kg 8,4 kg Stadlober Walter 0 kg
3 Kaspar Alfred 6,2 kg 6,2 kg Wucsits Walter 0 kg
4 Bucsich Heinz 4,9 kg 5,1 kg Golacz Josef 0,2 kg
5 Drabits Friedrich 3,9 kg 4,7 kg Füby Franz 0,8 kg Leidl Stefan 3,0 kg * (das höchste und das niedrigste Gewicht kommt in die Wertung)
6 Eipeldauer Walter 0,4 kg 4,6 kg Weinreich Günter 4,2 kg
7 Schautz Günter 4,5 kg 4,5 kg Steiner Walter 0 kg
8 Csmarits Stefan 0 kg 3,7 kg Josef Georg 3,7 kg
9 Horvath Marti 0 kg 3,6 kg Sommer Didi 3,6 kg
10 Blazek Rene 1,1 kg 1,1 kg Strobl Johann 0 kg
10 Schelakovsky Andi 0 kg 1,1 kg Huber Hermann 1,1 kg
12 Taker Franz 0 kg 0 kg Wandrasch Walter 0 kg
12 Szuppin Anton 0 kg 0 kg Zöchmeister Josef 0 kg
Petri Franz
F.d.R.d.A. AS